● Pacchetto multisorgente SFP con presa LC
● Collegamenti dati fino a 2,5 Gb/s
● Fino a 40 km su SMF 9/125 µm
● Alimentatore singolo da +3,3 V
● Collegabile a caldo
● Conforme a ITU-T G.957
● Protezione degli occhi progettata per soddisfare la classe laser 1, conforme a IEC60825
● Interfaccia di monitoraggio conforme a SFF-8472
● Conforme a Bellcore TA-NWT-000983
● Temperatura della custodia operativa
Standard(X=1):0℃~+70℃
Industriale(X=2):-40℃~+85℃
● Prodotti conformi alla direttiva RoHS
Caratteristiche Elettriche ed Ottiche: (Condizione: Ta=TOP)
| Parametro | Simbolo | minimo | Tipico | Massimo. | Unità |
| Volt ingresso differenziale del trasmettitore | +/-TX_DAT | 200 | 2400 | mVpp | |
| Corrente di alimentazione | ICC | 160 | 350 | mA | |
| Tx_Disable Tensione di ingresso – Bassa | VIL | 0 | 0,8 | V | |
| Tx_Disable Tensione di ingresso – Alta | VIH | 2.0 | Vcc | V | |
| Tx_Fault Tensione di uscita – Bassa | VOL | 0 | 0,8 | V | |
| Tx_Fault Tensione di uscita – Alta | VOH | 2.0 | Vcc | V | |
| Volt uscita differenziale ricevitore | +/-RX_DAT | 400 | 1400 | mVpp | |
| Tensione di uscita Rx_LOS: bassa | VOL | 0 | 0,8 | V | |
| Tensione di uscita Rx_LOS: alta | VOH | 2.0 | Vcc | V |
Trasmettitore:
| Parametro | Simbolo | minimo | Tipico | Massimo. | Unità |
| Velocità dati | B | - | 2.5 | - | GB/s |
| Lunghezza d'onda centrale | λc | 1540 | 1550 | 1560 | nm |
| Parametro | Simbolo | minimo | Tipico | Massimo. | Unità |
| Larghezza spettrale di uscita | △λ(-20dB) | - | - | 1 | nm |
| Rapporto di soppressione della modalità laterale | SMSR | 30 | dB | ||
| Potenza di uscita media*Nota1 | Po | -2 | - | 3 | dBm |
| Rapporto di estinzione*Nota2 | E.R | 8.2 | - | - | dB |
| Corrente di alimentazione | ICC | - | 100 | 230 | mA |
| Tempo di salita e discesa (20~80%) | Tr/Tf | - | 0,18 | ns | |
| Potenza di uscita media@TX_DISABLE | Po_dis | -45 | dBm | ||
| Uscita occhio ottico | Conforme alla ITU-T.957 | ||||
Ricevitore:
| Parametro | Simbolo | minimo | Tipico | Massimo. | Unità |
| Tasso di data | B | - | 2.5 | - | GB/s |
| Ricevi sensibilità*Nota3 | Pmin | - | - | -27 | dBm |
| Massima potenza in ingresso | Pmassimo | -2 | - | - | dBm |
| Segnale di rilevamento soglia-de-asserzione | SD |
|
| -29 | dBm |
| Segnale di rilevamento soglia-Affermazione | SA | -40 |
|
| dBm |
| Isteresi | - |
| 2.0 |
| dB |
| Riflessione | - | - | - | -27 | dB |
| Penalità del percorso ottico*Nnota4 | OPP | - | - | 1 | dB |
| Corrente di alimentazione | ICC | - | 60 | 120 | mA |
| Lunghezza d'onda operativa | λc | 1290 | - | 1330 | nm |
| Interfaccia di uscita allarme | LVTTL | ||||
Nota 1: misurato con fibra monomodale 9/125 µm.
Nota2: filtrato, misurato con un modello di test PRBS 2^23-1 a 2,5 Gbps
Nota 3: misurato con ER=8,2 dB, modello dati PRBS 2^23-1, BER≤1E-12.
Nota 4: misurato con ER=8,2 dB, modello dati PRBS 2^23-1 a 2,5 Gbps, G.652 SMF, BER≤1E-12.