● Pacchetto multi-sorgente SFP con presa LC
● Collegamenti dati fino a 2,5 Gb/s
● Fino a 40 km su 9/125 µm SMF
● Alimentatore singolo da +3,3V
● Collegabile a caldo
● Conforme a ITU-T G.957
● Sicurezza degli occhi Progettato per soddisfare la classe laser 1, conforme a IEC60825
● Interfaccia di monitoraggio conforme a SFF-8472
● Conforme a Bellcore TA-NWT-000983
● Temperatura della custodia operativa
Standard(X=1):0℃~+70℃
Industriale(X=2):-40℃~+85℃
● Prodotti conformi a RoHS
Caratteristiche elettriche e ottiche: (Condizione: Ta=TOP)
Parametro | Simbolo | min. | Tipico | Massimo. | Unità |
Ingresso differenziale trasmettitore Volt | +/-TX_DAT | 200 | 2400 | mV pp | |
Corrente di alimentazione | ICC | 160 | 350 | mA | |
Tx_Disable Tensione di ingresso – Bassa | VIL | 0 | 0.8 | V | |
Tx_Disable Tensione di ingresso – Alta | VIH | 2.0 | Vcc | V | |
Tensione di uscita Tx_Fault – Bassa | VOL | 0 | 0.8 | V | |
Tensione di uscita Tx_Fault – Alta | VOH | 2.0 | Vcc | V | |
Ricevitore Uscita differenziale Volt | +/-RX_DAT | 400 | 1400 | mV pp | |
Rx_LOS Tensione di uscita bassa | VOL | 0 | 0.8 | V | |
Rx_LOS Tensione di uscita alta | VOH | 2.0 | Vcc | V |
Trasmettitore:
Parametro | Simbolo | min. | Tipico | Massimo. | Unità |
Velocità dati | B | - | 2.5 | - | GB/sec |
Lunghezza d'onda centrale | λc | 1540 | 1550 | 1560 | nm |
Parametro | Simbolo | min. | Tipico | Massimo. | Unità |
Larghezza spettrale in uscita | △λ(-20dB) | - | - | 1 | nm |
Rapporto di soppressione della modalità laterale | SMSR | 30 | dB | ||
Potenza di uscita media*Nota 1 | Po | -2 | - | 3 | dBm |
Rapporto di estinzione*Nota 2 | E.R | 8.2 | - | - | dB |
Corrente di alimentazione | ICC | - | 100 | 230 | mA |
Tempo di salita e discesa (20~80%) | Tr/Tf | - | 0.18 | ns | |
Potenza di uscita media@TX_DISABLE | Po_dis | -45 | dBm | ||
Uscita occhio ottico | Conforme a ITU-T.957 |
Ricevitore:
Parametro | Simbolo | min. | Tipico | Massimo. | Unità |
Tasso di data | B | - | 2.5 | - | GB/sec |
Ricevi sensibilità*Nota 3 | Pmin | - | - | -27 | dBm |
Potenza massima in ingresso | Pmax | -2 | - | - | dBm |
Segnale Rilevamento Soglia-De-Assert | SD |
|
| -29 | dBm |
Segnale Rilevamento Soglia-Asser | SA | -40 |
|
| dBm |
Isteresi | - |
| 2.0 |
| dB |
Riflessione | - | - | - | -27 | dB |
Penalità del percorso ottico*Nnota4 | OPP | - | - | 1 | dB |
Corrente di alimentazione | ICC | - | 60 | 120 | mA |
Lunghezza d'onda operativa | λc | 1290 | - | 1330 | nm |
Interfaccia di uscita allarme | LVTTL |
Nota 1: misurato con fibra monomodale 9/125µm.
Nota 2: filtrato, misurato con un modello di test PRBS 2^23-1 a 2,5 Gbps
Nota 3: Misurato con ER=8.2dB, modello di dati 2^23-1 PRBS, BER≤1E-12.
Nota 4: misurato con ER=8,2 dB, modello di dati 2^23-1 PRBS a 2,5 Gbps, G.652 SMF, BER≤1E-12.