● Pacchetto multi-sorgente SFP con presa LC
● Collegamenti dati fino a 2,5 Gb/s
● Fino a 40 km su SMF 9/125µm
● Alimentatore singolo +3,3 V
● Collegabile a caldo
● Conforme a ITU-T G.957
● Sicurezza degli occhi progettata per soddisfare la classe laser 1, conforme a IEC60825
● Interfaccia di monitoraggio conforme a SFF-8472
● Conforme a Bellcore TA-NWT-000983
● Temperatura di funzionamento
Standard (X = 1): 0 °C ~ + 70 °C
Industriale (X=2): -40℃~+85℃
● Prodotti conformi alla direttiva RoHS
Caratteristiche elettriche e ottiche: (Condizione: TUN=TSU)
| Parametro | Simbolo | Min. | Tipico | Massimo | Unità |
| Tensione di ingresso differenziale del trasmettitore | +/-TX_DAT | 200 | 2400 | mV pp | |
| Corrente di alimentazione | CPI | 160 | 350 | m.a. | |
| Tx_Disable Tensione di ingresso – Bassa | InIL | 0 | 0,8 | In | |
| Tx_Disable Tensione di ingresso – Alta | InLORO | 2.0 | Vcc | In | |
| Tensione di uscita Tx_Fault – Bassa | InOL | 0 | 0,8 | In | |
| Tensione di uscita Tx_Fault – Alta | InOH | 2.0 | Vcc | In | |
| Voltaggio di uscita differenziale del ricevitore | +/-RX_DAT | 400 | 1400 | mV pp | |
| Tensione di uscita Rx_LOS - Bassa | InOL | 0 | 0,8 | In | |
| Tensione di uscita Rx_LOS - Alta | InOH | 2.0 | Vcc | In |
Trasmettitore:
| Parametro | Simbolo | Min. | Tipico | Massimo | Unità |
| Velocità dati | B | - | 2.5 | - | Gb/s |
| Lunghezza d'onda centrale | λc | 1540 | 1550 | 1560 | nanometro |
| Parametro | Simbolo | Min. | Tipico | Massimo | Unità |
| Larghezza spettrale di uscita | △λ(-20dB) | - | - | 1 | nanometro |
| Rapporto di soppressione della modalità laterale | SMSR | 30 | dB | ||
| Potenza media in uscita*Nota 1 | Dopo | -2 | - | 3 | dBm |
| Rapporto di estinzione*Nota 2 | Pronto Soccorso | 8.2 | - | - | dB |
| Corrente di alimentazione | CPI | - | 100 | 230 | m.a. |
| Tempo di salita e discesa (20~80%) | Tr/Tf | - | 0,18 | ns | |
| Potenza media in uscita@TX_DISABLE | Po_dis | -45 | dBm | ||
| Uscita ottica | Conforme a ITU-T.957 | ||||
Ricevitore:
| Parametro | Simbolo | Min. | Tipico | Massimo | Unità |
| Data Tasso | B | - | 2.5 | - | Gb/s |
| Ricevi sensibilità*Nota 3 | Pminimo | - | - | -27 | dBm |
| Potenza massima in ingresso | Pmassimo | -2 | - | - | dBm |
| Soglia di rilevamento del segnale-De-Assert | SD |
|
| -29 | dBm |
| Soglia di rilevamento del segnale - Asserzione | SUN | -40 |
|
| dBm |
| Isteresi | - |
| 2.0 |
| dB |
| Riflessione | - | - | - | -27 | dB |
| Penalità del percorso ottico*Nse4 | SU | - | - | 1 | dB |
| Corrente di alimentazione | CPI | - | 60 | 120 | m.a. |
| Lunghezza d'onda operativa | λc | 1290 | - | 1330 | nanometro |
| Interfaccia di uscita allarme | LVTTL | ||||
Nota 1: Misurato con fibra monomodale da 9/125 µm.
Nota 2: Filtrato, misurato con un modello di test PRBS 2^23-1 a 2,5 Gbps
Nota 3: Misurato con ER=8,2 dB, modello di dati PRBS 2^23-1, BER≤1E-12.
Nota 4: Misurato con ER=8,2 dB, modello dati PRBS 2^23-1 a 2,5 Gbps, SMF G.652, BER≤1E-12.